![]() |
![]() |
福州大学至诚学院2014届预计毕业生电子注册摄像时间安排表 | ||||
注意:请各系辅导员或教学秘书带队,务必组织学生比下表开始拍摄时间提前15分钟到场,按学号顺序排好队伍,以免延误拍摄时间。 | ||||
第一组 | ||||
专业 | 班级 | 摄像人数 | 摄像时间 | 地点 |
材料成型及控制工程 | 1 | 36 | 2013年10月26日(周六)08:30 | 至诚学院北门行政楼1楼教务部 |
2 | 42 | 2013年10月26日(周六)08:40 | ||
村料科学与工程 | 1 | 40 | 2013年10月26日(周六)08:50 | |
2 | 43 | 2013年10月26日(周六)09:00 | ||
财务管理 | 1 | 39 | 2013年10月26日(周六)09:10 | |
2 | 40 | 2013年10月26日(周六)09:20 | ||
3 | 40 | 2013年10月26日(周六)09:30 | ||
4 | 68 | 2013年10月26日(周六)09:40 | ||
国际经济与贸易 | 1 | 47 | 2013年10月26日(周六)10:00 | |
2 | 43 | 2013年10月26日(周六)10:10 | ||
3 | 46 | 2013年10月26日(周六)10:20 | ||
物流管理 | 1 | 44 | 2013年10月26日(周六)10:30 | |
2 | 44 | 2013年10月26日(周六)10:40 | ||
3 | 41 | 2013年10月26日(周六)10:50 | ||
生物工程 | 1 | 47 | 2013年10月26日(周六)11:00 | |
2 | 37 | 2013年10月26日(周六)11:10 | ||
11:20左右结束 | ||||
工作人员午休 | ||||
电气工程及其自动化 | 1 | 53 | 2013年10月26日(周六)13:00 | |
2 | 53 | 2013年10月26日(周六)13:15 | ||
3 | 54 | 2013年10月26日(周六)13:30 | ||
4 | 53 | 2013年10月26日(周六)13:45 | ||
机械设计制造及其自动化 | 1 | 42 | 2013年10月26日(周六)14:00 | |
2 | 39 | 2013年10月26日(周六)14:15 | ||
3 | 38 | 2013年10月26日(周六)14:25 | ||
4 | 41 | 2013年10月26日(周六)14:35 | ||
电子科学与技术 | 1 | 25 | 2013年10月26日(周六)14:45 | |
2 | 22 | 2013年10月26日(周六)14:50 | ||
电子信息工程 | 1 | 38 | 2013年10月26日(周六)14:55 | |
2 | 38 | 2013年10月26日(周六)15:05 | ||
通信工程 | 1 | 50 | 2013年10月26日(周六)15:15 | |
2 | 51 | 2013年10月26日(周六)15:25 | ||
微电子 | 1 | 20 | 2013年10月26日(周六)15:35 | |
2 | 30 | 2013年10月26日(周六)15:40 | ||
建筑学 | 1 | 33 | 2013年10月26日(周六)15:45 | |
2 | 31 | 2013年10月26日(周六)15:50 | ||
3 | 29 | 2013年10月26日(周六)15:55 | ||
第二组 | ||||
专业 | 班级 | 摄像人数 | 摄像时间 | 地点 |
行政管理 | 1 | 36 | 2013年10月26日(周六)08:30 | 至诚学院北门行政楼1楼小会议室 |
2 | 38 | 2013年10月26日(周六)08:40 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | 42 | 2013年10月26日(周六)08:50 | |
2 | 44 | 2013年10月26日(周六)09:00 | ||
土木工程 | 1 | 48 | 2013年10月26日(周六)09:10 | |
2 | 51 | 2013年10月26日(周六)09:20 | ||
3 | 51 | 2013年10月26日(周六)09:35 | ||
4 | 51 | 2013年10月26日(周六)09:50 | ||
过程装备与控制 | 1 | 37 | 2013年10月26日(周六)10:05 | |
2 | 34 | 2013年10月26日(周六)10:15 | ||
应用化学 | 1 | 32 | 2013年10月26日(周六)10:25 | |
2 | 34 | 2013年10月26日(周六)10:30 | ||
化学工程与工艺 | 1 | 27 | 2013年10月26日(周六)10:40 | |
2 | 33 | 2013年10月26日(周六)10:45 | ||
音乐 | 1 | 41 | 2013年10月26日(周六)10:50 | |
11:05左右结束 | ||||
工作人员午休 | ||||
汉语言 | 1 | 45 | 2013年10月26日(周六)13:00 | |
2 | 46 | 2013年10月26日(周六)13:15 | ||
计算机科学与技术 | 1 | 50 | 2013年10月26日(周六)13:25 | |
2 | 48 | 2013年10月26日(周六)13:40 | ||
3 | 50 | 2013年10月26日(周六)13:55 | ||
软件工程 | 1 | 59 | 2013年10月26日(周六)14:10 | |
2 | 54 | 2013年10月26日(周六)14:25 | ||
网络工程 | 1 | 45 | 2013年10月26日(周六)14:40 | |
2 | 40 | 2013年10月26日(周六)14:50 | ||
环境工程 | 1 | 34 | 2013年10月26日(周六)15:00 | |
2 | 35 | 2013年10月26日(周六)15:10 | ||
资源环境与城乡规划管理 | 1 | 33 | 2013年10月26日(周六)15:20 | |
2 | 36 | 2013年10月26日(周六)15:25 | ||
英语 | 1 | 31 | 2013年10月26日(周六)15:35 | |
2 | 31 | 2013年10月26日(周六)15:40 | ||
3 | 32 | 2013年10月26日(周六)15:45 | ||
4 | 31 | 2013年10月26日(周六)15:50 | ||
日语 | 1 | 26 | 2013年10月26日(周六)15:55 | |
2 | 27 | 2013年10月26日(周六)16:00 | ||
3 | 27 | 2013年10月26日(周六)16:05 |
福州大学至诚学院材料工程系 版权所有 Copyright©2009~2013
通讯地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号福州大学至诚学院材料工程系 邮政编码:350002
联系电话:+86-0591-83753911 传真:+86-0591-83756517 E-mail:fzuzccmed@gmail.com