福州大学至诚学院__认识实习_(课程)实践性教学计划简明表 (适合除毕业实习外的各类实习、课程设计用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践性质 | 实习 √ 课程设计 | 总学时 | 2.5周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 专业 | 材料成型及控制工程专业 | 年级 | 2018 | 学生人数 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时 间 | 线上:2020.08.11-2020.08.25 线下:学生回校后(视具体情况) | 地 点 | 线上实习+福州周边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带队/指导老师 | 赵伟 | 考核方式 | 提交实习日记、 实习报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的: “认识实习” 是实践教学的一个重要环节。它安排在公共基础课教学完成之后、全面进入专业课教学之前,将起到非常重要的承上启下作用。认识实习的目的,是使学生初步了解金属材料、无机非金属材料、高分子材料及材料成型专业方向的主要产品、生产制备工艺及设备,为后续专业基础课和专业课学习提供感性认识。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要内容: 本次实习的主要内容是了解相应金属材料成型、焊接工程、高分子塑性等相关企业的企业概况,现场参观企业的主要生产工艺流程、主要生产设备和主要产品,了解主要产品的性能要求,并提交实习报告和心得体会。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进度安排表: 2020.8.10召开实习动员大会,并对各实习厂矿公司情况进行了解,做好实习前准备。 线下实习安排:
线下实习安排: 学生回校后,安排福清亚通新材料科技有限公司和马尾中铝瑞闽股份有限公司进行线下实习,实习时间待定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
系主任签章: 教务部审核: 年月日
注:本表一式两份打印,其中一份报教务部
福州大学至诚学院材料工程系 版权所有 Copyright©2009~2013
通讯地址:福州市鼓楼区杨桥西路50号福州大学至诚学院材料工程系 邮政编码:350002
联系电话:+86-0591-83753911 传真:+86-0591-83756517 E-mail:fzuzccmed@gmail.com